Not logged in | Log in
Name | Star 266 | |
VIN | ||
Built | 1983 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
2002 | 2017 | OSP Boguszów Boguszów-Gorce |
2017 | 2021 | OSP Karpniki |
Registration Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
2002 | 2017 | DBA H955 |
2017 | 2021 | DJE 7X23 |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
2002 | 2017 | 398[D]41 / OSP Boguszów Boguszów-Gorce |
2017 | 2021 | 357[D]05 / OSP Karpniki |
Other Information | ||
Typ: GBM 2,5/8 Zabudowa: Bonex Pierwsza rejestracja:06.04.1984 2021 Sprzedaż do USA w celu przejazdu całych Stanów. |