Not logged in | Log in
Name | Star 266 | |
VIN | SUS0266ASW0026044 | |
Built | 1998 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
1998 | 2014 | WMK Kraków |
2014 | 2016 | Star San Duo Starachowice |
2016 | OSP Zagórnik Andrychów | |
Registration Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
1998 | 2014 | KVK 7409 |
2016 | 2017 | TST 50789 |
2017 | KWA 08998 | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
2016 | 557[K]32 / OSP Zagórnik Andrychów | |
Other Information | ||
Typ: GBA 2,5/20 Zabudowa: Bonex 11.02.1998 29.12.2014 - 30.12.2016 - zakup i przebudowa przez STAR SAN DUO |